紀錄神瞳收集進度推薦使用原神官方的「提瓦特互動地圖」,可從 HoYoLAB 進入。提瓦特互動地圖可以看到火神瞳或其它元素神瞳的位置、其他玩家提供的神瞳截圖、標記已經蒐集的神瞳,非常適合用來整理與紀錄神瞳蒐集狀況、進度。
各國神瞳的可蒐集總數都是滿級神像需要的總數 +1,額外的一顆神瞳可放在背包中做為紀念用。另外,《原神》國際服兌換碼整理了原神目前為止可以使用的兌換碼,定期更新,歡迎加入至書籤中。
挪德卡萊:月神瞳


挪德卡萊是原神第七個國家至冬的邊陲地區,此處有著和至冬不一樣的信仰,他們信仰月神。
原神目前挪德卡萊,總共有 197 + 74 = 271 個月神瞳可以蒐集,新月神像可以升級至 10 級並剩餘 1 顆月神瞳。哥倫比婭萬歲!新月神像可以升滿啦~
| 目前等級 →下一級 | 需求數量 | 數量總計 | 升級獎勵 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原石 | 月之印 | 冒險閱歷 | 其他 | |||
| 1 → 2 | 20 | 20 | 100 | 5 | 80 | 邊域地靈龕之鑰 x1 |
| 2 → 3 | 22 | 42 | 100 | 5 | 120 | 相遇之緣(藍球) x1 |
| 3 → 4 | 25 | 67 | 100 | 5 | 160 | 邊域地靈龕之鑰 x1 |
| 4 → 5 | 28 | 95 | 100 | 10 | 200 | 相遇之緣(藍球) x1 |
| 5 → 6 | 30 | 125 | 100 | 10 | 240 | 邊域地靈龕之鑰 x1 |
| 6 → 7 | 32 | 157 | 100 | 10 | 280 | 相遇之緣(藍球) x1 |
| 7 → 8 | 35 | 192 | 100 | 15 | 320 | 邊域地靈龕之鑰 x1 |
| 8 → 9 | 38 | 230 | 100 | 15 | 360 | ? |
| 9 → 10 | 40 | 270 | 100 | 15 | 400 | ? |
| 總計 | 900 | 90 | 2160 | |||
空之神殿:摹憶團塊
空之神殿 DLC


空之神殿可從蒙德荊夫港拜訪的神殿,其中也有類似神瞳的收集物,不過獎勵機制比較接近挪德卡萊月之印。
原神目前空之神殿,總共有 30 處摹憶團塊可以蒐集!每個地方會拿到不止一個摹憶因子,最終可以拿滿所有獎勵。
納塔:火神瞳

納塔是原神第六個推出的國家,相較於過往的神瞳蒐集經驗,納塔火神瞳的蒐集方式、取得難度較低。地圖上有許多輔助機制協助(例如:龍),降低觸摸難度。
提瓦特有 249 個火神瞳、遠古聖山(納塔 DLC)有 22 個火神瞳,總共有 271 個火神瞳可以蒐集,火神像可以升級至 10 級並剩餘 1 顆火神瞳。納塔火神瞳在 5.8 版本可以完全收集!
| 目前等級 →下一級 | 需求數量 | 數量總計 | 升級獎勵 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原石 | 火之印 | 冒險閱歷 | 其他 | |||
| 1 → 2 | 20 | 20 | 100 | 5 | 80 | 納塔地靈龕鑰匙 x1 |
| 2 → 3 | 22 | 42 | 100 | 5 | 120 | 相遇之緣(藍球) x1 |
| 3 → 4 | 25 | 67 | 100 | 5 | 160 | 納塔地靈龕鑰匙 x1 |
| 4 → 5 | 28 | 95 | 100 | 10 | 200 | 相遇之緣(藍球) x1 |
| 5 → 6 | 30 | 125 | 100 | 10 | 240 | 納塔地靈龕鑰匙 x1 |
| 6 → 7 | 32 | 157 | 100 | 10 | 280 | 相遇之緣(藍球) x1 |
| 7 → 8 | 35 | 192 | 100 | 15 | 320 | 納塔地靈龕鑰匙 x1 |
| 8 → 9 | 38 | 230 | 100 | 15 | 360 | 納塔地靈龕鑰匙 x1 |
| 9 → 10 | 40 | 270 | 100 | 15 | 400 | 納塔地靈龕鑰匙 x1 |
| 總計 | 900 | 90 | 2160 | |||
楓丹:水神瞳
舊日之海 DLC(?)有 46 顆。
| 目前等級 →下一級 | 需求數量 | 數量總計 | 升級獎勵 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原石 | 水之印 | 冒險閱歷 | 其他 | |||
| 1 → 2 | 20 | 20 | 60 | 5 | 80 | 楓丹地靈龕之鑰 x1 |
| 2 → 3 | 22 | 42 | 60 | 5 | 120 | 奔流不息的記憶 x1 |
| 3 → 4 | 25 | 67 | 60 | 5 | 160 | 楓丹地靈龕之鑰 x1 |
| 4 → 5 | 28 | 95 | 60 | 10 | 200 | 奔流不息的記憶 x1 |
| 5 → 6 | 30 | 125 | 60 | 10 | 240 | 楓丹地靈龕之鑰 x1 |
| 6 → 7 | 32 | 157 | 60 | 10 | 280 | 奔流不息的記憶 x1 |
| 7 → 8 | 35 | 192 | 60 | 15 | 320 | 楓丹地靈龕之鑰 x1 |
| 8 → 9 | 38 | 230 | 60 | 15 | 360 | 楓丹地靈龕之鑰 x1 |
| 9 → 10 | 40 | 270 | 60 | 15 | 400 | 楓丹地靈龕之鑰 x1 |
| 總計 | 540 | 90 | 2160 | |||
須彌:草神瞳
| 目前等級 →下一級 | 需求數量 | 數量總計 | 升級獎勵 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原石 | 草之印 | 冒險閱歷 | 其他 | |||
| 1 → 2 | 20 | 20 | 60 | 5 | 80 | 須彌地靈龕之鑰 x1 |
| 2 → 3 | 22 | 42 | 60 | 5 | 120 | 草木繁茂的記憶 x1 |
| 3 → 4 | 25 | 67 | 60 | 5 | 160 | 須彌地靈龕之鑰 x1 |
| 4 → 5 | 28 | 95 | 60 | 10 | 200 | 草木繁茂的記憶 x1 |
| 5 → 6 | 30 | 125 | 60 | 10 | 240 | 須彌地靈龕之鑰 x1 |
| 6 → 7 | 32 | 157 | 60 | 10 | 280 | 草木繁茂的記憶 x1 |
| 7 → 8 | 35 | 192 | 60 | 15 | 320 | 須彌地靈龕之鑰 x1 |
| 8 → 9 | 38 | 230 | 60 | 15 | 360 | 須彌地靈龕之鑰 x1 |
| 9 → 10 | 40 | 270 | 60 | 15 | 400 | 須彌地靈龕之鑰 x1 |
| 總計 | 540 | 90 | 2160 | |||
稻妻:雷神瞳
| 目前等級 →下一級 | 需求數量 | 數量總計 | 升級獎勵 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原石 | 雷之印 | 冒險閱歷 | 其他 | |||
| 1 → 2 | 10 | 10 | 60 | 5 | 80 | 稻妻地靈龕之鑰 x1 |
| 2 → 3 | 12 | 22 | 60 | 5 | 120 | 蒼雷紫電的記憶 x1 |
| 3 → 4 | 15 | 37 | 60 | 5 | 160 | 稻妻地靈龕之鑰 x1 |
| 4 → 5 | 18 | 55 | 60 | 10 | 200 | 蒼雷紫電的記憶 x1 |
| 5 → 6 | 20 | 75 | 60 | 10 | 240 | 稻妻地靈龕之鑰 x1 |
| 6 → 7 | 22 | 97 | 60 | 10 | 280 | 蒼雷紫電的記憶 x1 |
| 7 → 8 | 25 | 122 | 60 | 15 | 320 | 稻妻地靈龕之鑰 x1 |
| 8 → 9 | 28 | 150 | 60 | 15 | 360 | 蒼雷紫電的記憶 x1 |
| 9 → 10 | 30 | 180 | 60 | 15 | 400 | 稻妻地靈龕之鑰 x1 |
| 總計 | 540 | 90 | 2160 | |||
璃月:岩神瞳
| 目前等級 →下一級 | 需求數量 | 數量總計 | 升級獎勵 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原石 | 岩之印 | 冒險閱歷 | 追敘之石 | |||
| 1 → 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 80 | 1 |
| 2 → 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 120 | 1 |
| 3 → 4 | 8 | 14 | 10 | 5 | 160 | 1 |
| 4 → 5 | 12 | 26 | 10 | 10 | 200 | 1 |
| 5 → 6 | 14 | 40 | 10 | 10 | 240 | 1 |
| 6 → 7 | 16 | 56 | 10 | 10 | 280 | 1 |
| 7 → 8 | 20 | 76 | 10 | 15 | 320 | 1 |
| 8 → 9 | 24 | 100 | 10 | 15 | 360 | 1 |
| 9 → 10 | 30 | 130 | 10 | 15 | 400 | 1 |
| 總計 | 90 | 90 | 2160 | 9 | ||
蒙德:風神瞳
| 目前等級 →下一級 | 需求數量 | 數量總計 | 升級獎勵 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 原石 | 風之印 | 冒險閱歷 | |||
| 1 → 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 80 |
| 2 → 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 120 |
| 3 → 4 | 4 | 7 | 10 | 5 | 160 |
| 4 → 5 | 6 | 13 | 10 | 10 | 200 |
| 5 → 6 | 7 | 20 | 10 | 10 | 240 |
| 6 → 7 | 8 | 28 | 10 | 10 | 280 |
| 7 → 8 | 10 | 38 | 10 | 15 | 320 |
| 8 → 9 | 12 | 50 | 10 | 15 | 360 |
| 9 → 10 | 15 | 65 | 10 | 15 | 400 |
| 總計 | 90 | 90 | 2160 | ||


